Network and suppliers
Where stock is against where demand is, which moves would pay for their own freight, and which suppliers deliver what they agreed to.
Stock share against demand share
Each node's share of inventory value beside its share of national demand. A node holding a quarter of the stock to serve a twentieth of the demand is the finding, and it is invisible in either column on its own.
Node scorecard
| Node | Site | Region | SKUs | Value | Stock vs demand | Stocked out | Below ROP | At risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEG3 | Nisku AB | Prairies | 159 | $945k | +0.2% | 0 | 78 | $23k |
| YHZ1 | Dartmouth NS | East | 151 | $699k | -1.6% | 0 | 63 | $23k |
| YUL5 | Coteau-du-Lac QC | East | 245 | $1.73M | -3.6% | 4 | 104 | $59k |
| YVR2 | Delta BC | West | 211 | $1.68M | -0.1% | 2 | 101 | $43k |
| YWG2 | Winnipeg MB | Prairies | 134 | $651k | +0.5% | 2 | 62 | $11k |
| YYC1 | Balzac AB | Prairies | 206 | $1.29M | +0.3% | 1 | 78 | $14k |
| YYZ4 | Brampton ON | Central | 418 | $3.91M | +4.4% | 2 | 175 | $129k |
Transfers worth making
A purchase order fixes a shortage in six weeks and costs the unit price; a transfer fixes it in three days and costs freight. Only moves whose benefit clears their freight by 1.5× appear here, and only in whole units above a minimum pick.
| SKU | Item | From | To | Units | Stock value | Freight | Benefit | x freight | From cover | To cover | To cover after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B000056 | Ashgrove Insulated Headphone 12-Pack | YWG2 | YUL5 | 544 | $121,883 | $885 | $20,998 | 23.7× | 72 wk | 8.0 wk | 16.7 wk |
| B000262 | Larkspur Traveller Portable Power 2-Pack | YYC1 | YYZ4 | 1,431 | $113,493 | $1,697 | $17,108 | 10.1× | 59 wk | 6.5 wk | 15.3 wk |
| B000165 | Aurelia Everyday Puzzle 4-Pack | YYC1 | YYZ4 | 674 | $23,711 | $220 | $16,453 | 74.9× | 23 wk | 2.2 wk | 5.7 wk |
| B000056 | Ashgrove Insulated Headphone 12-Pack | YWG2 | YVR2 | 381 | $85,363 | $422 | $15,233 | 36.1× | 72 wk | 7.6 wk | 16.4 wk |
| B000181 | Northvale Insulated Portable Power Single | YVR2 | YUL5 | 1,414 | $76,992 | $935 | $13,694 | 14.7× | 100 wk | 10.4 wk | 28.6 wk |
| B000405 | Ashgrove Essential Headphone 2-Pack | YHZ1 | YYZ4 | 548 | $44,541 | $4,822 | $8,342 | 1.7× | 69 wk | 5.1 wk | 16.4 wk |
| B000075 | Coppermill Essential Cycling 12-Pack | YVR2 | YUL5 | 296 | $16,691 | $484 | $7,829 | 16.2× | 36 wk | 1.8 wk | 16.2 wk |
| B000099 | Northvale Insulated Cables & Adapter 12-Pack | YVR2 | YYZ4 | 370 | $44,518 | $69 | $7,753 | 112.2× | 30 wk | 3.8 wk | 8.8 wk |
| B000262 | Larkspur Traveller Portable Power 2-Pack | YYC1 | YVR2 | 449 | $35,610 | $533 | $7,192 | 13.5× | 59 wk | 4.7 wk | 9.0 wk |
| B000343 | Meridian Bay Slimline Tablet 2-Pack | YYC1 | YYZ4 | 199 | $25,621 | $657 | $7,172 | 10.9× | 29 wk | 9.5 wk | 12.0 wk |
| B000378 | Ironpine Everyday Outerwear 4-Pack | YVR2 | YHZ1 | 1,450 | $13,413 | $1,622 | $6,608 | 4.1× | 19 wk | 1.1 wk | 6.9 wk |
| B000031 | Meridian Bay Slimline Headphone 2-Pack | YVR2 | YUL5 | 245 | $12,404 | $163 | $5,644 | 34.6× | 17 wk | 1.9 wk | 5.8 wk |
| B000392 | Meridian Bay Everyday Outdoor Play Single | YUL5 | YYZ4 | 378 | $15,884 | $3,163 | $5,051 | 1.6× | 26 wk | 7.9 wk | 12.2 wk |
| B000403 | Larkspur Heavy Duty Basic Single | YWG2 | YYZ4 | 156 | $5,070 | $270 | $4,064 | 15.1× | 42 wk | 1.6 wk | 6.8 wk |
| B000134 | Rivermont Everyday Streaming Device 2-Pack | YVR2 | YYZ4 | 578 | $9,907 | $71 | $3,491 | 48.9× | 58 wk | 1.8 wk | 11.0 wk |
| B000129 | Aurelia Pro Outerwear Single | YEG3 | YHZ1 | 400 | $19,108 | $724 | $3,391 | 4.7× | 58 wk | 8.6 wk | 11.4 wk |
| B000267 | Ashgrove Traveller Basic 12-Pack | YHZ1 | YYZ4 | 379 | $13,527 | $33 | $3,296 | 100.7× | 72 wk | 9.9 wk | 15.7 wk |
| B000017 | Rivermont Heritage Basic Single | YUL5 | YHZ1 | 210 | $7,778 | $171 | $3,194 | 18.7× | ∞ | 6.1 wk | 8.4 wk |
| B000129 | Aurelia Pro Outerwear Single | YEG3 | YYZ4 | 443 | $21,162 | $547 | $3,180 | 5.8× | 58 wk | 10.4 wk | 11.3 wk |
| B000185 | Ashgrove Value Smart Home Bulk Case | YEG3 | YYZ4 | 479 | $11,391 | $230 | $2,941 | 12.8× | 179 wk | 1.5 wk | 7.8 wk |
| B000181 | Northvale Insulated Portable Power Single | YVR2 | YYZ4 | 336 | $18,295 | $169 | $2,885 | 17.1× | 100 wk | 13.3 wk | 22.7 wk |
| B000335 | Ashgrove Cordless Streaming Device Single | YHZ1 | YYZ4 | 340 | $19,468 | $204 | $2,797 | 13.7× | 25 wk | 5.2 wk | 8.2 wk |
| B000414 | Harbourline Premium Cookware Single | YEG3 | YYZ4 | 260 | $8,466 | $362 | $2,714 | 7.5× | 131 wk | 1.6 wk | 7.7 wk |
| B000373 | Tidewater Studio Water Sport Single | YYC1 | YEG3 | 77 | $11,244 | $150 | $2,713 | 18.1× | 35 wk | 6.2 wk | 16.9 wk |
| B000129 | Aurelia Pro Outerwear Single | YEG3 | YUL5 | 377 | $18,009 | $682 | $2,706 | 4.0× | 58 wk | 12.1 wk | 13.5 wk |
| B000403 | Larkspur Heavy Duty Basic Single | YUL5 | YYZ4 | 100 | $3,250 | $173 | $2,627 | 15.2× | 21 wk | 1.6 wk | 4.9 wk |
| B000378 | Ironpine Everyday Outerwear 4-Pack | YVR2 | YEG3 | 819 | $7,576 | $474 | $2,596 | 5.5× | 19 wk | 3.1 wk | 7.1 wk |
| B000108 | Rivermont Essential Tableware 6-Pack | YYZ4 | YUL5 | 259 | $7,128 | $105 | $2,521 | 24.0× | 12 wk | 2.9 wk | 5.7 wk |
| B000166 | Solstice Row Essential Hair Care Single | YYC1 | YYZ4 | 305 | $6,930 | $340 | $2,407 | 7.1× | ∞ | 3.0 wk | 9.4 wk |
| B000330 | Larkspur Slimline Storage & Organisation Single | YYC1 | YVR2 | 190 | $6,511 | $40 | $2,128 | 52.6× | 29 wk | 0.0 wk | 7.7 wk |
| B000213 | Rivermont Compact Camping Single | YUL5 | YYZ4 | 148 | $6,811 | $528 | $2,013 | 3.8× | 54 wk | 0.2 wk | 4.2 wk |
| B000047 | Larkspur Compact Smart Home 12-Pack | YUL5 | YYC1 | 172 | $10,848 | $166 | $1,933 | 11.7× | ∞ | 3.8 wk | 8.3 wk |
| B000033 | Fenwick Studio Footwear Single | YEG3 | YYZ4 | 98 | $2,481 | $27 | $1,898 | 70.7× | 59 wk | 0.6 wk | 6.7 wk |
| B000074 | Meridian Bay Pro Activewear 4-Pack | YYC1 | YUL5 | 255 | $2,841 | $660 | $1,870 | 2.8× | ∞ | 1.8 wk | 13.3 wk |
| B000392 | Meridian Bay Everyday Outdoor Play Single | YEG3 | YYZ4 | 77 | $3,236 | $644 | $1,800 | 2.8× | 23 wk | 7.9 wk | 8.7 wk |
| B000090 | Fenwick Pro Team Sport 4-Pack | YUL5 | YVR2 | 87 | $2,637 | $182 | $1,794 | 9.9× | 21 wk | 0.7 wk | 3.3 wk |
| B000056 | Ashgrove Insulated Headphone 12-Pack | YHZ1 | YEG3 | 25 | $5,601 | $41 | $1,763 | 43.4× | 21 wk | 5.9 wk | 7.2 wk |
| B000414 | Harbourline Premium Cookware Single | YEG3 | YUL5 | 165 | $5,372 | $337 | $1,642 | 4.9× | 131 wk | 2.2 wk | 7.5 wk |
| B000129 | Aurelia Pro Outerwear Single | YEG3 | YYC1 | 220 | $10,509 | $145 | $1,623 | 11.2× | 58 wk | 9.5 wk | 10.9 wk |
| B000165 | Aurelia Everyday Puzzle 4-Pack | YEG3 | YYZ4 | 66 | $2,322 | $22 | $1,611 | 74.9× | 15 wk | 2.2 wk | 2.5 wk |
| B000315 | Harbourline Deluxe Portable Power 2-Pack | YYC1 | YYZ4 | 170 | $11,592 | $80 | $1,574 | 19.6× | 27 wk | 6.2 wk | 8.9 wk |
| B000160 | Calder and Vine Cordless Headphone 4-Pack | YUL5 | YVR2 | 29 | $4,415 | $40 | $1,563 | 39.5× | ∞ | 4.7 wk | 5.5 wk |
| B000270 | Northvale Deluxe Bedding 6-Pack | YYZ4 | YUL5 | 135 | $5,783 | $163 | $1,528 | 9.4× | 34 wk | 6.8 wk | 12.9 wk |
| B000358 | Kestrel Pro Portable Power Bulk Case | YYC1 | YYZ4 | 96 | $8,165 | $31 | $1,495 | 48.5× | ∞ | 4.1 wk | 7.0 wk |
| B000345 | Bellwood Value Storage & Organisation 6-Pack | YHZ1 | YYZ4 | 102 | $5,942 | $28 | $1,490 | 53.9× | 65 wk | 8.2 wk | 12.4 wk |
| B000090 | Fenwick Pro Team Sport 4-Pack | YYZ4 | YVR2 | 72 | $2,182 | $114 | $1,484 | 13.0× | ∞ | 0.7 wk | 2.8 wk |
| B000141 | Stonebrook Pro Water Sport 2-Pack | YYZ4 | YYC1 | 68 | $3,053 | $41 | $1,453 | 35.5× | 34 wk | 1.7 wk | 6.8 wk |
| B000271 | Larkspur Traveller Fitnes 4-Pack | YYZ4 | YUL5 | 225 | $5,252 | $388 | $1,391 | 3.6× | 50 wk | 2.2 wk | 27.7 wk |
| B000090 | Fenwick Pro Team Sport 4-Pack | YYC1 | YVR2 | 66 | $2,000 | $71 | $1,361 | 19.1× | 22 wk | 0.7 wk | 2.6 wk |
| B000010 | Aurelia Premium Tablet 4-Pack | YWG2 | YYC1 | 146 | $3,285 | $139 | $1,343 | 9.7× | 13 wk | 0.6 wk | 2.5 wk |
| B000007 | Tidewater Lightweight Cat Food Single | YWG2 | YYC1 | 207 | $1,128 | $140 | $1,329 | 9.5× | ∞ | 0.4 wk | 1.2 wk |
| B000375 | Larkspur Traveller Cables & Adapter Single | YUL5 | YYZ4 | 53 | $4,331 | $34 | $1,314 | 38.3× | 11 wk | 1.6 wk | 2.4 wk |
| B000074 | Meridian Bay Pro Activewear 4-Pack | YYC1 | YYZ4 | 220 | $2,451 | $388 | $1,285 | 3.3× | ∞ | 5.8 wk | 13.1 wk |
| B000373 | Tidewater Studio Water Sport Single | YYC1 | YYZ4 | 29 | $4,235 | $106 | $1,221 | 11.5× | 35 wk | 11.2 wk | 12.3 wk |
| B000099 | Northvale Insulated Cables & Adapter 12-Pack | YVR2 | YHZ1 | 72 | $8,663 | $18 | $1,200 | 67.7× | 30 wk | 6.7 wk | 9.3 wk |
| B000294 | Bellwood Heritage Activewear 2-Pack | YVR2 | YYZ4 | 55 | $2,339 | $18 | $1,155 | 63.5× | 18 wk | 2.4 wk | 5.8 wk |
| B000335 | Ashgrove Cordless Streaming Device Single | YUL5 | YYZ4 | 101 | $5,783 | $61 | $1,155 | 19.1× | 15 wk | 5.2 wk | 6.1 wk |
| B000040 | Ashgrove Slimline Portable Power Single | YWG2 | YUL5 | 25 | $1,971 | $22 | $1,038 | 46.5× | 30 wk | 2.6 wk | 3.7 wk |
| B000067 | Rivermont Everyday Cycling 12-Pack | YVR2 | YYC1 | 101 | $2,689 | $279 | $1,014 | 3.6× | ∞ | 2.6 wk | 6.7 wk |
| B000335 | Ashgrove Cordless Streaming Device Single | YUL5 | YEG3 | 116 | $6,642 | $102 | $1,006 | 9.9× | 15 wk | 3.7 wk | 8.6 wk |
| B000156 | Larkspur Pro Oral Care Single | YYC1 | YEG3 | 122 | $1,747 | $70 | $1,005 | 14.5× | 36 wk | 2.8 wk | 7.3 wk |
| B000056 | Ashgrove Insulated Headphone 12-Pack | YHZ1 | YVR2 | 14 | $3,137 | $30 | $988 | 32.9× | 21 wk | 7.6 wk | 7.9 wk |
| B000394 | Northvale Traveller Tableware Single | YYC1 | YYZ4 | 275 | $5,291 | $345 | $981 | 2.8× | 44 wk | 5.0 wk | 8.4 wk |
| B000171 | Ironpine Insulated Headphone Single | YYZ4 | YWG2 | 48 | $4,790 | $33 | $944 | 29.0× | 46 wk | 10.0 wk | 17.4 wk |
| B000378 | Ironpine Everyday Outerwear 4-Pack | YVR2 | YYZ4 | 596 | $5,513 | $506 | $933 | 1.8× | 19 wk | 5.4 wk | 6.3 wk |
| B000193 | Tidewater Insulated Small Appliance Single | YHZ1 | YYZ4 | 96 | $3,810 | $92 | $889 | 9.6× | 108 wk | 7.0 wk | 12.9 wk |
| B000376 | Ironpine Heavy Duty Tablet 2-Pack | YYC1 | YVR2 | 72 | $6,812 | $54 | $860 | 16.0× | 55 wk | 5.9 wk | 7.9 wk |
| B000129 | Aurelia Pro Outerwear Single | YEG3 | YVR2 | 112 | $5,350 | $138 | $853 | 6.2× | 58 wk | 11.0 wk | 11.4 wk |
| B000378 | Ironpine Everyday Outerwear 4-Pack | YVR2 | YWG2 | 396 | $3,663 | $229 | $835 | 3.7× | 19 wk | 4.6 wk | 7.3 wk |
| B000148 | Tidewater Pro Small Appliance Single | YYZ4 | YVR2 | 108 | $2,325 | $131 | $821 | 6.3× | 42 wk | 0.7 wk | 8.6 wk |
| B000312 | Fenwick Insulated Skincare 12-Pack | YYC1 | YYZ4 | 110 | $1,265 | $16 | $806 | 49.6× | 14 wk | 0.4 wk | 2.3 wk |
| B000185 | Ashgrove Value Smart Home Bulk Case | YEG3 | YUL5 | 165 | $3,924 | $116 | $804 | 6.9× | 179 wk | 3.5 wk | 8.0 wk |
| B000315 | Harbourline Deluxe Portable Power 2-Pack | YYC1 | YEG3 | 65 | $4,432 | $16 | $800 | 49.0× | 27 wk | 2.0 wk | 8.0 wk |
| B000084 | Coppermill Essential Tableware 6-Pack | YHZ1 | YWG2 | 103 | $1,038 | $221 | $754 | 3.4× | 19 wk | 0.4 wk | 6.4 wk |
| B000324 | Solstice Row Value Building Set 12-Pack | YYZ4 | YYC1 | 34 | $1,703 | $14 | $741 | 54.3× | 14 wk | 0.9 wk | 4.1 wk |
| B000096 | Kestrel Compact Streaming Device Single | YUL5 | YYZ4 | 18 | $2,255 | $24 | $700 | 28.9× | ∞ | 3.5 wk | 10.6 wk |
| B000070 | Fenwick Heavy Duty Small Appliance Single | YVR2 | YHZ1 | 136 | $1,187 | $96 | $682 | 7.1× | 26 wk | 0.2 wk | 4.7 wk |
| B000378 | Ironpine Everyday Outerwear 4-Pack | YVR2 | YYC1 | 398 | $3,682 | $230 | $662 | 2.9× | 19 wk | 5.2 wk | 6.6 wk |
| B000047 | Larkspur Compact Smart Home 12-Pack | YUL5 | YWG2 | 58 | $3,658 | $56 | $652 | 11.7× | ∞ | 3.9 wk | 7.7 wk |
| B000234 | Meridian Bay Cordless Streaming Device Single | YYC1 | YYZ4 | 34 | $2,341 | $53 | $642 | 12.2× | 29 wk | 2.2 wk | 6.7 wk |
| B000341 | Ashgrove Pro Camping Single | YYC1 | YVR2 | 43 | $2,457 | $22 | $640 | 29.3× | ∞ | ∞ | ∞ |
| B000066 | Harbourline Premium Diapering Single | YVR2 | YYZ4 | 137 | $3,406 | $98 | $638 | 6.5× | 62 wk | 3.6 wk | 7.0 wk |
| B000064 | Solstice Row Traveller Storage & Organisation Single | YVR2 | YEG3 | 44 | $1,764 | $38 | $612 | 16.3× | 58 wk | 0.5 wk | 7.6 wk |
| B000010 | Aurelia Premium Tablet 4-Pack | YEG3 | YYC1 | 66 | $1,485 | $63 | $607 | 9.7× | 12 wk | 0.6 wk | 1.5 wk |
| B000070 | Fenwick Heavy Duty Small Appliance Single | YVR2 | YYZ4 | 202 | $1,763 | $108 | $607 | 5.6× | 26 wk | 2.6 wk | 4.5 wk |
| B000179 | Solstice Row Heavy Duty Portable Power 4-Pack | YHZ1 | YVR2 | 36 | $2,237 | $349 | $590 | 1.7× | 38 wk | 4.0 wk | 7.7 wk |
| B000003 | Stonebrook Heavy Duty Fitnes 2-Pack | YVR2 | YYC1 | 33 | $3,850 | $13 | $588 | 44.7× | 54 wk | 6.1 wk | 7.3 wk |
| B000178 | Stonebrook Traveller Oral Care 2-Pack | YYZ4 | YEG3 | 111 | $3,044 | $32 | $588 | 18.5× | 46 wk | 3.6 wk | 8.1 wk |
| B000313 | Tidewater Essential Bedding Single | YYZ4 | YVR2 | 172 | $3,337 | $264 | $582 | 2.2× | 41 wk | 7.3 wk | 10.7 wk |
| B000014 | Bellwood Pro Cleaning Supplie Bulk Case | YEG3 | YVR2 | 79 | $1,762 | $281 | $550 | 2.0× | 53 wk | 3.5 wk | 7.6 wk |
| B000286 | Calder and Vine Premium Outdoor Play 2-Pack | YYC1 | YYZ4 | 47 | $2,035 | $83 | $546 | 6.6× | ∞ | 2.4 wk | 3.6 wk |
| B000074 | Meridian Bay Pro Activewear 4-Pack | YYC1 | YHZ1 | 77 | $858 | $199 | $543 | 2.7× | ∞ | 3.0 wk | 13.1 wk |
| B000392 | Meridian Bay Everyday Outdoor Play Single | YWG2 | YYZ4 | 23 | $966 | $192 | $538 | 2.8× | 20 wk | 7.9 wk | 8.1 wk |
| B000332 | Calder and Vine Studio Cleaning Supplie Single | YVR2 | YWG2 | 34 | $1,263 | $20 | $517 | 25.7× | 18 wk | 3.4 wk | 8.5 wk |
| B000282 | Larkspur Essential Team Sport 2-Pack | YHZ1 | YYZ4 | 61 | $3,366 | $33 | $507 | 15.2× | 19 wk | 1.9 wk | 2.9 wk |
| B000156 | Larkspur Pro Oral Care Single | YYC1 | YUL5 | 153 | $2,191 | $240 | $494 | 2.1× | 36 wk | 6.3 wk | 8.9 wk |
| B000261 | Northvale Compact Streaming Device Single | YHZ1 | YUL5 | 59 | $3,601 | $69 | $490 | 7.1× | 152 wk | 11.5 wk | 20.7 wk |
| B000336 | Coppermill Slimline Bedding Single | YUL5 | YVR2 | 48 | $2,971 | $115 | $466 | 4.0× | 56 wk | 6.0 wk | 9.0 wk |
| B000156 | Larkspur Pro Oral Care Single | YYC1 | YVR2 | 131 | $1,876 | $140 | $450 | 3.2× | 36 wk | 5.8 wk | 8.2 wk |
| B000244 | Solstice Row Heavy Duty Hair Care 4-Pack | YEG3 | YYZ4 | 55 | $1,719 | $20 | $446 | 22.4× | 103 wk | 3.7 wk | 7.1 wk |
| B000241 | Meridian Bay Studio Streaming Device Single | YYZ4 | YHZ1 | 64 | $2,810 | $40 | $442 | 11.2× | 60 wk | 3.8 wk | 8.7 wk |
| B000131 | Meridian Bay Heritage Camping 2-Pack | YYZ4 | YVR2 | 30 | $2,165 | $29 | $437 | 15.0× | 83 wk | 9.8 wk | 15.2 wk |
| B000346 | Tidewater Essential Camping 6-Pack | YYC1 | YVR2 | 104 | $2,750 | $54 | $430 | 8.0× | 92 wk | 11.0 wk | 16.3 wk |
| B000414 | Harbourline Premium Cookware Single | YEG3 | YYC1 | 64 | $2,084 | $48 | $413 | 8.7× | 131 wk | 4.6 wk | 7.6 wk |
| B000289 | Calder and Vine Deluxe Portable Power 2-Pack | YUL5 | YVR2 | 79 | $2,684 | $91 | $413 | 4.6× | 55 wk | 11.8 wk | 15.7 wk |
| B000132 | Ironpine Studio Tablet Single | YHZ1 | YVR2 | 53 | $1,929 | $98 | $407 | 4.2× | 67 wk | 6.3 wk | 11.6 wk |
| B000259 | Aurelia Essential Camping 12-Pack | YEG3 | YUL5 | 81 | $1,391 | $112 | $404 | 3.6× | 10 wk | 0.6 wk | 2.3 wk |
| B000330 | Larkspur Slimline Storage & Organisation Single | YYC1 | YEG3 | 51 | $1,748 | $6 | $402 | 69.5× | 29 wk | 3.3 wk | 7.7 wk |
| B000132 | Ironpine Studio Tablet Single | YHZ1 | YUL5 | 57 | $2,075 | $29 | $402 | 13.9× | 67 wk | 7.2 wk | 11.5 wk |
| B000404 | Harbourline Premium Coffee & Tea 2-Pack | YEG3 | YUL5 | 116 | $726 | $104 | $399 | 3.8× | 14 wk | 0.0 wk | 2.7 wk |
| B000094 | Larkspur Cordless Basic 12-Pack | YYZ4 | YEG3 | 58 | $863 | $156 | $391 | 2.5× | 51 wk | 4.9 wk | 10.0 wk |
| B000036 | Aurelia Stackable Personal Device 4-Pack | YUL5 | YYC1 | 28 | $827 | $84 | $382 | 4.6× | 40 wk | 0.4 wk | 12.7 wk |
| B000211 | Tidewater Traveller Streaming Device 4-Pack | YYZ4 | YYC1 | 43 | $1,840 | $105 | $372 | 3.6× | 56 wk | 10.4 wk | 16.1 wk |
| B000314 | Kestrel Traveller Cables & Adapter Single | YWG2 | YYZ4 | 33 | $1,302 | $67 | $371 | 5.5× | 26 wk | 9.2 wk | 9.9 wk |
| B000298 | Stonebrook Cordless Small Appliance 12-Pack | YVR2 | YWG2 | 25 | $976 | $20 | $363 | 18.4× | 9 wk | 1.2 wk | 4.1 wk |
| B000185 | Ashgrove Value Smart Home Bulk Case | YEG3 | YWG2 | 66 | $1,569 | $17 | $356 | 21.1× | 179 wk | 2.6 wk | 8.3 wk |
| B000110 | Tidewater Everyday Vitamin 12-Pack | YVR2 | YYZ4 | 43 | $1,164 | $60 | $347 | 5.8× | 46 wk | 4.9 wk | 7.2 wk |
| B000382 | Tidewater Slimline Oral Care Single | YHZ1 | YUL5 | 147 | $1,433 | $82 | $334 | 4.1× | 84 wk | 1.8 wk | 3.2 wk |
| B000213 | Rivermont Compact Camping Single | YYC1 | YVR2 | 33 | $1,519 | $118 | $333 | 2.8× | ∞ | 2.4 wk | 5.2 wk |
| B000010 | Aurelia Premium Tablet 4-Pack | YVR2 | YYC1 | 36 | $810 | $64 | $331 | 5.2× | 10 wk | 0.6 wk | 1.1 wk |
| B000298 | Stonebrook Cordless Small Appliance 12-Pack | YYC1 | YWG2 | 16 | $625 | $7 | $321 | 47.6× | 9 wk | 1.2 wk | 3.0 wk |
| B000126 | Ironpine Premium Vitamin 2-Pack | YWG2 | YYC1 | 84 | $448 | $25 | $319 | 12.8× | 40 wk | 2.1 wk | 7.3 wk |
| B000376 | Ironpine Heavy Duty Tablet 2-Pack | YYC1 | YEG3 | 25 | $2,365 | $10 | $292 | 29.3× | 55 wk | 7.6 wk | 8.4 wk |
| B000115 | Northvale Premium Team Sport Single | YEG3 | YYC1 | 42 | $1,362 | $18 | $291 | 15.8× | 529 wk | 10.5 wk | 14.7 wk |
| B000289 | Calder and Vine Deluxe Portable Power 2-Pack | YUL5 | YEG3 | 54 | $1,835 | $47 | $291 | 6.2× | 55 wk | 11.4 wk | 15.9 wk |
| B000099 | Northvale Insulated Cables & Adapter 12-Pack | YVR2 | YEG3 | 18 | $2,166 | $2 | $291 | 126.8× | 30 wk | 6.8 wk | 8.2 wk |
| B000185 | Ashgrove Value Smart Home Bulk Case | YEG3 | YHZ1 | 75 | $1,784 | $53 | $288 | 5.5× | 179 wk | 5.2 wk | 8.4 wk |
| B000338 | Larkspur Deluxe Snack Single | YVR2 | YUL5 | 76 | $295 | $51 | $275 | 5.4× | ∞ | 0.0 wk | 1.7 wk |
| B000397 | Fenwick Value Bedding Single | YYZ4 | YUL5 | 30 | $891 | $18 | $275 | 15.3× | ∞ | 5.5 wk | 8.2 wk |
| B000332 | Calder and Vine Studio Cleaning Supplie Single | YVR2 | YYZ4 | 21 | $780 | $18 | $270 | 14.9× | 18 wk | 7.6 wk | 8.6 wk |
| B000193 | Tidewater Insulated Small Appliance Single | YHZ1 | YYC1 | 31 | $1,230 | $44 | $270 | 6.2× | 108 wk | 7.7 wk | 13.1 wk |
| B000377 | Calder and Vine Compact Portable Power Single | YUL5 | YYZ4 | 24 | $1,488 | $38 | $268 | 7.0× | 46 wk | 4.8 wk | 7.5 wk |
| B000134 | Rivermont Everyday Streaming Device 2-Pack | YVR2 | YHZ1 | 76 | $1,303 | $12 | $258 | 20.8× | 58 wk | 7.3 wk | 11.5 wk |
| B000223 | Fenwick Everyday Smart Home 12-Pack | YUL5 | YYC1 | 39 | $1,911 | $27 | $253 | 9.2× | 16 wk | 6.6 wk | 8.6 wk |
| B000002 | Meridian Bay Studio Accessorie Single | YUL5 | YHZ1 | 22 | $446 | $5 | $247 | 46.9× | 67 wk | 3.0 wk | 14.0 wk |
| B000202 | Fenwick Everyday Diapering 6-Pack | YYC1 | YEG3 | 64 | $1,712 | $161 | $246 | 1.5× | 36 wk | 6.1 wk | 7.3 wk |
| B000241 | Meridian Bay Studio Streaming Device Single | YYZ4 | YEG3 | 42 | $1,844 | $26 | $245 | 9.4× | 60 wk | 6.3 wk | 8.6 wk |
| B000208 | Coppermill Pro Basic Single | YWG2 | YYZ4 | 45 | $810 | $29 | $239 | 8.3× | 113 wk | 11.4 wk | 14.2 wk |
| B000134 | Rivermont Everyday Streaming Device 2-Pack | YVR2 | YYC1 | 85 | $1,457 | $7 | $237 | 33.1× | 58 wk | 9.0 wk | 12.4 wk |
| B000341 | Ashgrove Pro Camping Single | YYC1 | YHZ1 | 19 | $1,086 | $14 | $229 | 16.2× | ∞ | ∞ | ∞ |
| B000271 | Larkspur Traveller Fitnes 4-Pack | YVR2 | YUL5 | 15 | $350 | $50 | $221 | 4.4× | 64 wk | 2.2 wk | 3.9 wk |
| B000394 | Northvale Traveller Tableware Single | YYC1 | YHZ1 | 77 | $1,481 | $142 | $220 | 1.6× | 44 wk | 6.8 wk | 9.0 wk |
| B000116 | Aurelia Lightweight Cables & Adapter Single | YVR2 | YHZ1 | 27 | $1,617 | $103 | $217 | 2.1× | 59 wk | 5.8 wk | 9.5 wk |
| B000294 | Bellwood Heritage Activewear 2-Pack | YHZ1 | YYZ4 | 6 | $255 | $1 | $202 | 149.6× | 13 wk | 2.4 wk | 2.8 wk |
| B000083 | Coppermill Slimline Bedding Single | YVR2 | YYZ4 | 38 | $974 | $59 | $202 | 3.4× | 46 wk | 5.7 wk | 6.6 wk |
| B000085 | Rivermont Premium Bedding 6-Pack | YYC1 | YVR2 | 9 | $766 | $1 | $200 | 145.0× | 86 wk | 4.6 wk | 8.1 wk |
| B000175 | Meridian Bay Insulated Desk Accessorie 4-Pack | YVR2 | YWG2 | 61 | $820 | $62 | $190 | 3.1× | 32 wk | 4.6 wk | 7.7 wk |
| B000060 | Bellwood Cordless Toys & Treat 12-Pack | YYC1 | YYZ4 | 23 | $335 | $75 | $190 | 2.5× | ∞ | 0.3 wk | 0.7 wk |
| B000330 | Larkspur Slimline Storage & Organisation Single | YYC1 | YYZ4 | 22 | $754 | $5 | $190 | 40.5× | 29 wk | 6.4 wk | 6.8 wk |
| B000341 | Ashgrove Pro Camping Single | YYC1 | YEG3 | 13 | $743 | $4 | $186 | 52.8× | ∞ | ∞ | ∞ |
| B000108 | Rivermont Essential Tableware 6-Pack | YEG3 | YUL5 | 13 | $358 | $8 | $184 | 23.9× | 10 wk | 2.9 wk | 3.1 wk |
| B000403 | Larkspur Heavy Duty Basic Single | YHZ1 | YYZ4 | 7 | $228 | $12 | $184 | 15.2× | ∞ | 1.6 wk | 1.8 wk |
| B000200 | Fenwick Deluxe Bedding 4-Pack | YHZ1 | YUL5 | 15 | $637 | $37 | $183 | 4.9× | 30 wk | 5.7 wk | 7.1 wk |
| B000211 | Tidewater Traveller Streaming Device 4-Pack | YYZ4 | YUL5 | 25 | $1,070 | $61 | $181 | 3.0× | 56 wk | 13.3 wk | 15.1 wk |
| B000024 | Aurelia Stackable Personal Device 2-Pack | YYC1 | YYZ4 | 24 | $595 | $36 | $178 | 5.0× | 40 wk | 1.7 wk | 2.6 wk |
| B000083 | Coppermill Slimline Bedding Single | YVR2 | YYC1 | 29 | $744 | $31 | $174 | 5.6× | 46 wk | 5.3 wk | 7.1 wk |
