Replenishment planner
Safety stock, reorder point and economic order quantity per SKU and node - planned against delivered lead times rather than contracted ones, and against inventory position rather than what is on the shelf.
POLICY LAB
What changes under pressure?
Hold today's inventory position fixed, then challenge demand, delivered lead time, and the network service target. The scenario reprices buffers, orders, and expected lead-window exposure; it never places an order or overrides the approved plan.
Saved in the static copy: the seven service targets on the frontier chart; demand multipliers 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2 and 1.25; lead-time multipliers 1.0, 1.1, 1.2 and 1.3. Other values need the full app.
Service-cost frontier
Annual buffer carrying cost versus modeled shortage exposure. The lowest modeled point is an economic screen, not an approved service promise.
Highest scenario exposures
One row per SKU-node policy exception, ranked by expected financial consequence inside the scenario lead window.
| SKU | Node | Scenario status | Position | Safety | Order | Exposure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B000165 | YYZ4 | Below scenario safety stock | 418 | 520 | 1,744 | $20,663 |
| B000041 | YYZ4 | Stocked out | 0 | 1,282 | 3,264 | $18,813 |
| B000034 | YYZ4 | Below scenario safety stock | 167 | 332 | 736 | $6,528 |
| B000056 | YUL5 | Scenario order due | 507 | 355 | 528 | $6,372 |
| B000031 | YUL5 | Below scenario safety stock | 122 | 187 | 600 | $5,891 |
| B000075 | YUL5 | Below scenario safety stock | 37 | 120 | 289 | $5,826 |
| B000165 | YUL5 | Scenario order due | 366 | 224 | 592 | $5,577 |
| B000378 | YHZ1 | Below scenario safety stock | 277 | 546 | 1,566 | $4,999 |
| B000056 | YVR2 | Scenario order due | 327 | 246 | 384 | $4,989 |
| B000090 | YVR2 | Below scenario safety stock | 24 | 209 | 528 | $4,817 |
| B000181 | YUL5 | Below scenario safety stock | 806 | 1,178 | 1,200 | $4,455 |
| B000165 | YVR2 | Scenario order due | 242 | 183 | 456 | $4,275 |
| B000343 | YYZ4 | Scenario order due | 739 | 427 | 528 | $4,097 |
| B000160 | YVR2 | Scenario order due | 173 | 161 | 301 | $3,906 |
| B000046 | YYZ4 | Below scenario safety stock | 201 | 349 | 720 | $3,796 |
| B000190 | YVR2 | Below scenario safety stock | 472 | 804 | 1,152 | $3,624 |
| B000262 | YYZ4 | Scenario order due | 1,068 | 740 | 1,411 | $3,489 |
| B000403 | YYZ4 | Below scenario safety stock | 48 | 117 | 302 | $3,456 |
| B000056 | YEG3 | Scenario order due | 116 | 109 | 204 | $3,397 |
| B000262 | YVR2 | Below scenario safety stock | 487 | 517 | 1,136 | $3,391 |
| B000375 | YYZ4 | Below scenario safety stock | 117 | 217 | 508 | $3,314 |
| B000245 | YUL5 | Below scenario safety stock | 93 | 394 | 952 | $3,151 |
| B000392 | YYZ4 | Scenario order due | 696 | 487 | 672 | $3,145 |
| B000405 | YYZ4 | Below scenario safety stock | 245 | 261 | 534 | $2,997 |
| B000262 | YUL5 | Below scenario safety stock | 321 | 375 | 895 | $2,880 |
What to order
A line appears here when inventory position — on hand, plus what is on a truck, minus what is already promised — has fallen to the reorder point. Quantities are rounded up to a whole case.
| SKU | Item | Node | ABC | Position | Reorder pt | Safety | Lead | Cover | Order | Value | Risk | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B000165 | Aurelia Everyday Puzzle 4-Pack | YYZ4 | A | 418 | 2,091 | 650 | 52 d | 2.2 wk | 1,872 | $65,857 | 100% | Below safety stock |
| B000041 | Harbourline Heritage Hair Care Bulk Case | YYZ4 | A | 0 | 3,358 | 1,601 | 56 d | 0.0 wk | 3,600 | $51,840 | 99% | Stocked out |
| B000034 | Aurelia Everyday Cables & Adapter 4-Pack | YYZ4 | A | 167 | 879 | 414 | 31 d | 1.6 wk | 816 | $59,544 | 93% | Below safety stock |
| B000056 | Ashgrove Insulated Headphone 12-Pack | YUL5 | A | 507 | 1,051 | 443 | 68 d | 8.0 wk | 612 | $137,119 | 68% | At reorder point |
| B000031 | Meridian Bay Slimline Headphone 2-Pack | YUL5 | A | 122 | 703 | 234 | 52 d | 1.9 wk | 648 | $32,808 | 100% | Below safety stock |
| B000075 | Coppermill Essential Cycling 12-Pack | YUL5 | A | 37 | 334 | 150 | 63 d | 1.8 wk | 319 | $17,988 | 98% | Below safety stock |
| B000165 | Aurelia Everyday Puzzle 4-Pack | YUL5 | A | 366 | 921 | 280 | 52 d | 4.3 wk | 648 | $22,797 | 98% | At reorder point |
| B000378 | Ironpine Everyday Outerwear 4-Pack | YHZ1 | A | 277 | 1,727 | 682 | 29 d | 1.1 wk | 1,704 | $15,762 | 99% | Below safety stock |
| B000056 | Ashgrove Insulated Headphone 12-Pack | YVR2 | A | 327 | 723 | 307 | 68 d | 7.6 wk | 444 | $99,478 | 72% | At reorder point |
| B000090 | Fenwick Pro Team Sport 4-Pack | YVR2 | A | 24 | 568 | 261 | 63 d | 0.7 wk | 582 | $17,640 | 99% | Below safety stock |
| B000181 | Northvale Insulated Portable Power Single | YUL5 | A | 806 | 2,220 | 1,471 | 68 d | 10.4 wk | 1,500 | $81,675 | 47% | Below safety stock |
| B000165 | Aurelia Everyday Puzzle 4-Pack | YVR2 | A | 242 | 682 | 229 | 52 d | 4.0 wk | 504 | $17,731 | 97% | At reorder point |
| B000343 | Meridian Bay Slimline Tablet 2-Pack | YYZ4 | A | 739 | 1,288 | 533 | 68 d | 9.5 wk | 648 | $83,430 | 52% | At reorder point |
| B000160 | Calder and Vine Cordless Headphone 4-Pack | YVR2 | A | 173 | 477 | 202 | 52 d | 4.7 wk | 341 | $51,910 | 85% | Below safety stock |
| B000046 | Ironpine Cordless Activewear 4-Pack | YYZ4 | B | 201 | 860 | 349 | 63 d | 3.5 wk | 720 | $10,505 | 93% | Below safety stock |
| B000190 | Larkspur Insulated Water Sport 2-Pack | YVR2 | A | 472 | 1,736 | 1,004 | 63 d | 5.8 wk | 1,356 | $33,642 | 70% | Below safety stock |
| B000262 | Larkspur Traveller Portable Power 2-Pack | YYZ4 | A | 1,068 | 2,500 | 924 | 68 d | 6.5 wk | 1,595 | $126,499 | 87% | At reorder point |
| B000403 | Larkspur Heavy Duty Basic Single | YYZ4 | B | 48 | 319 | 117 | 47 d | 1.6 wk | 302 | $9,815 | 98% | Below safety stock |
| B000056 | Ashgrove Insulated Headphone 12-Pack | YEG3 | A | 116 | 325 | 136 | 68 d | 5.9 wk | 240 | $53,772 | 87% | Below safety stock |
| B000262 | Larkspur Traveller Portable Power 2-Pack | YVR2 | A | 487 | 1,647 | 645 | 68 d | 4.7 wk | 1,265 | $100,327 | 95% | Below safety stock |
| B000375 | Larkspur Traveller Cables & Adapter Single | YYZ4 | A | 117 | 606 | 271 | 33 d | 1.6 wk | 564 | $46,090 | 95% | Below safety stock |
| B000245 | Larkspur Lightweight Pantry Staple Single | YUL5 | C | 93 | 883 | 307 | 56 d | 1.3 wk | 864 | $2,056 | 98% | Below safety stock |
| B000392 | Meridian Bay Everyday Outdoor Play Single | YYZ4 | A | 696 | 1,399 | 608 | 63 d | 7.9 wk | 792 | $33,280 | 63% | At reorder point |
| B000405 | Ashgrove Essential Headphone 2-Pack | YYZ4 | A | 245 | 793 | 325 | 68 d | 5.1 wk | 600 | $48,768 | 92% | Below safety stock |
| B000262 | Larkspur Traveller Portable Power 2-Pack | YUL5 | A | 321 | 1,230 | 468 | 68 d | 4.1 wk | 988 | $78,358 | 97% | Below safety stock |
| B000228 | Fenwick Lightweight Smart Home 2-Pack | YYZ4 | A | 180 | 661 | 244 | 33 d | 2.0 wk | 576 | $29,451 | 98% | Below safety stock |
| B000034 | Aurelia Everyday Cables & Adapter 4-Pack | YEG3 | A | 27 | 287 | 136 | 31 d | 0.8 wk | 296 | $21,599 | 97% | Below safety stock |
| B000041 | Harbourline Heritage Hair Care Bulk Case | YVR2 | A | 571 | 1,405 | 653 | 56 d | 6.1 wk | 936 | $13,478 | 72% | Below safety stock |
| B000165 | Aurelia Everyday Puzzle 4-Pack | YHZ1 | A | 68 | 276 | 85 | 52 d | 2.7 wk | 240 | $8,443 | 100% | Below safety stock |
| B000190 | Larkspur Insulated Water Sport 2-Pack | YHZ1 | A | 126 | 735 | 381 | 63 d | 3.2 wk | 660 | $16,375 | 89% | Below safety stock |
| B000041 | Harbourline Heritage Hair Care Bulk Case | YHZ1 | A | 174 | 745 | 350 | 56 d | 3.5 wk | 624 | $8,986 | 90% | Below safety stock |
| B000174 | Calder and Vine Pro Outdoor Play Bulk Case | YVR2 | B | 15 | 279 | 86 | 63 d | 0.7 wk | 286 | $8,529 | 100% | Below safety stock |
| B000099 | Northvale Insulated Cables & Adapter 12-Pack | YYZ4 | A | 276 | 647 | 318 | 31 d | 3.8 wk | 444 | $53,422 | 63% | Below safety stock |
| B000134 | Rivermont Everyday Streaming Device 2-Pack | YYZ4 | A | 116 | 695 | 225 | 52 d | 1.8 wk | 642 | $11,004 | 100% | Below safety stock |
| B000017 | Rivermont Heritage Basic Single | YHZ1 | A | 550 | 1,037 | 424 | 47 d | 6.1 wk | 624 | $23,113 | 62% | At reorder point |
| B000010 | Aurelia Premium Tablet 4-Pack | YYC1 | A | 49 | 669 | 316 | 31 d | 0.6 wk | 708 | $15,930 | 98% | Below safety stock |
| B000120 | Ashgrove Premium Hair Care 2-Pack | YYZ4 | C | 32 | 234 | 86 | 56 d | 1.7 wk | 228 | $5,034 | 96% | Below safety stock |
| B000370 | Northvale Cordless Building Set Single | YYZ4 | B | 379 | 645 | 178 | 52 d | 6.1 wk | 336 | $9,741 | 79% | At reorder point |
| B000056 | Ashgrove Insulated Headphone 12-Pack | YYZ4 | A | 1,437 | 1,899 | 804 | 68 d | 12.7 wk | 576 | $129,053 | 19% | At reorder point |
| B000343 | Meridian Bay Slimline Tablet 2-Pack | YEG3 | A | 101 | 231 | 86 | 68 d | 6.7 wk | 168 | $21,630 | 86% | At reorder point |
| B000414 | Harbourline Premium Cookware Single | YYZ4 | A | 68 | 328 | 141 | 31 d | 1.6 wk | 312 | $10,159 | 96% | Below safety stock |
| B000378 | Ironpine Everyday Outerwear 4-Pack | YEG3 | A | 627 | 1,446 | 597 | 29 d | 3.1 wk | 1,026 | $9,491 | 78% | At reorder point |
| B000267 | Ashgrove Traveller Basic 12-Pack | YYZ4 | A | 650 | 1,029 | 441 | 63 d | 9.9 wk | 456 | $16,275 | 39% | At reorder point |
| B000108 | Rivermont Essential Tableware 6-Pack | YUL5 | A | 270 | 729 | 323 | 31 d | 2.9 wk | 552 | $15,191 | 81% | Below safety stock |
| B000010 | Aurelia Premium Tablet 4-Pack | YUL5 | A | 261 | 1,027 | 537 | 31 d | 2.4 wk | 876 | $19,710 | 81% | Below safety stock |
| B000033 | Fenwick Studio Footwear Single | YYZ4 | C | 9 | 108 | 41 | 29 d | 0.6 wk | 120 | $3,038 | 96% | Below safety stock |
| B000166 | Solstice Row Essential Hair Care Single | YYZ4 | B | 143 | 448 | 239 | 31 d | 3.0 wk | 360 | $8,179 | 68% | Below safety stock |
| B000185 | Ashgrove Value Smart Home Bulk Case | YYZ4 | A | 118 | 598 | 239 | 33 d | 1.5 wk | 576 | $13,697 | 98% | Below safety stock |
| B000040 | Ashgrove Slimline Portable Power Single | YUL5 | A | 64 | 197 | 88 | 31 d | 2.6 wk | 158 | $12,458 | 85% | Below safety stock |
| B000074 | Meridian Bay Pro Activewear 4-Pack | YUL5 | C | 40 | 295 | 95 | 63 d | 1.8 wk | 278 | $3,097 | 98% | Below safety stock |
| B000017 | Rivermont Heritage Basic Single | YYZ4 | A | 2,664 | 3,540 | 1,505 | 47 d | 8.8 wk | 1,200 | $44,448 | 20% | At reorder point |
| B000001 | Ashgrove Heritage Footwear 12-Pack | YYZ4 | C | 10 | 97 | 33 | 63 d | 1.4 wk | 96 | $3,075 | 98% | Below safety stock |
| B000041 | Harbourline Heritage Hair Care Bulk Case | YWG2 | A | 166 | 546 | 251 | 56 d | 4.5 wk | 432 | $6,221 | 86% | Below safety stock |
| B000174 | Calder and Vine Pro Outdoor Play Bulk Case | YUL5 | B | 188 | 418 | 125 | 63 d | 5.8 wk | 263 | $7,843 | 91% | At reorder point |
| B000090 | Fenwick Pro Team Sport 4-Pack | YWG2 | A | 66 | 283 | 134 | 63 d | 4.0 wk | 234 | $7,093 | 90% | Below safety stock |
| B000373 | Tidewater Studio Water Sport Single | YEG3 | A | 44 | 121 | 57 | 63 d | 6.2 wk | 88 | $12,851 | 77% | Below safety stock |
| B000330 | Larkspur Slimline Storage & Organisation Single | YVR2 | A | 0 | 190 | 82 | 31 d | 0.0 wk | 216 | $7,402 | 100% | Stocked out |
| B000262 | Larkspur Traveller Portable Power 2-Pack | YEG3 | A | 172 | 591 | 218 | 68 d | 4.5 wk | 458 | $36,324 | 97% | Below safety stock |
| B000343 | Meridian Bay Slimline Tablet 2-Pack | YVR2 | A | 281 | 459 | 175 | 68 d | 9.6 wk | 216 | $27,810 | 51% | At reorder point |
| B000160 | Calder and Vine Cordless Headphone 4-Pack | YEG3 | A | 102 | 199 | 65 | 52 d | 5.6 wk | 116 | $17,659 | 85% | At reorder point |
| B000081 | Rivermont Slimline Activewear 6-Pack | YYZ4 | C | 23 | 185 | 65 | 63 d | 1.7 wk | 175 | $2,996 | 97% | Below safety stock |
| B000228 | Fenwick Lightweight Smart Home 2-Pack | YEG3 | A | 18 | 203 | 78 | 33 d | 0.7 wk | 216 | $11,044 | 100% | Below safety stock |
| B000392 | Meridian Bay Everyday Outdoor Play Single | YHZ1 | A | 95 | 262 | 104 | 63 d | 5.4 wk | 188 | $7,900 | 89% | Below safety stock |
| B000213 | Rivermont Compact Camping Single | YYZ4 | A | 9 | 157 | 114 | 8 d | 0.2 wk | 188 | $8,652 | 73% | Below safety stock |
| B000007 | Tidewater Lightweight Cat Food Single | YYC1 | A | 102 | 683 | 424 | 7 d | 0.4 wk | 834 | $4,545 | 78% | Below safety stock |
| B000174 | Calder and Vine Pro Outdoor Play Bulk Case | YYZ4 | B | 533 | 825 | 251 | 63 d | 8.3 wk | 357 | $10,646 | 60% | At reorder point |
| B000129 | Aurelia Pro Outerwear Single | YHZ1 | A | 1,188 | 1,589 | 651 | 47 d | 8.6 wk | 540 | $25,796 | 22% | At reorder point |
| B000190 | Larkspur Insulated Water Sport 2-Pack | YUL5 | A | 1,279 | 2,138 | 1,162 | 63 d | 11.8 wk | 972 | $24,115 | 30% | At reorder point |
| B000141 | Stonebrook Pro Water Sport 2-Pack | YYC1 | A | 23 | 91 | 36 | 29 d | 1.7 wk | 84 | $3,771 | 96% | Below safety stock |
| B000183 | Calder and Vine Pro Basic 2-Pack | YYZ4 | C | 5 | 78 | 27 | 47 d | 0.7 wk | 84 | $1,802 | 99% | Below safety stock |
| B000149 | Ashgrove Insulated Oral Care 2-Pack | YYZ4 | C | 35 | 170 | 61 | 56 d | 2.6 wk | 149 | $3,431 | 94% | Below safety stock |
| B000280 | Calder and Vine Premium Accessorie 4-Pack | YYZ4 | A | 408 | 789 | 337 | 63 d | 8.1 wk | 432 | $7,914 | 60% | At reorder point |
| B000414 | Harbourline Premium Cookware Single | YUL5 | A | 67 | 233 | 97 | 31 d | 2.2 wk | 216 | $7,033 | 93% | Below safety stock |
| B000074 | Meridian Bay Pro Activewear 4-Pack | YYZ4 | C | 177 | 398 | 125 | 63 d | 5.8 wk | 252 | $2,807 | 83% | At reorder point |
| B000236 | Larkspur Deluxe Outerwear Single | YYZ4 | C | 398 | 754 | 241 | 63 d | 7.0 wk | 414 | $2,538 | 73% | At reorder point |
| B000263 | Solstice Row Cordless Fitnes 2-Pack | YUL5 | A | 0 | 87 | 47 | 8 d | 0.0 wk | 124 | $6,242 | 96% | Stocked out |
| B000280 | Calder and Vine Premium Accessorie 4-Pack | YVR2 | A | 161 | 413 | 177 | 63 d | 6.2 wk | 288 | $5,276 | 81% | Below safety stock |
| B000190 | Larkspur Insulated Water Sport 2-Pack | YWG2 | A | 173 | 521 | 290 | 63 d | 6.7 wk | 384 | $9,527 | 66% | Below safety stock |
| B000031 | Meridian Bay Slimline Headphone 2-Pack | YYZ4 | A | 541 | 802 | 249 | 52 d | 7.3 wk | 336 | $17,012 | 54% | At reorder point |
| B000089 | Stonebrook Essential Camping Single | YEG3 | A | 10 | 166 | 72 | 63 d | 1.0 wk | 168 | $4,916 | 99% | Below safety stock |
| B000041 | Harbourline Heritage Hair Care Bulk Case | YUL5 | A | 1,071 | 1,691 | 790 | 56 d | 9.6 wk | 744 | $10,714 | 33% | At reorder point |
| B000202 | Fenwick Everyday Diapering 6-Pack | YYZ4 | A | 568 | 1,005 | 427 | 29 d | 4.1 wk | 576 | $15,408 | 52% | At reorder point |
| B000294 | Bellwood Heritage Activewear 2-Pack | YYZ4 | B | 40 | 113 | 44 | 29 d | 2.4 wk | 96 | $4,082 | 86% | Below safety stock |
| B000375 | Larkspur Traveller Cables & Adapter Single | YVR2 | A | 56 | 182 | 70 | 33 d | 2.3 wk | 152 | $12,421 | 95% | Below safety stock |
| B000108 | Rivermont Essential Tableware 6-Pack | YWG2 | A | 25 | 174 | 71 | 31 d | 1.1 wk | 173 | $4,761 | 99% | Below safety stock |
| B000270 | Northvale Deluxe Bedding 6-Pack | YUL5 | A | 150 | 286 | 100 | 59 d | 6.8 wk | 162 | $6,940 | 77% | At reorder point |
| B000325 | Ashgrove Insulated Activewear 4-Pack | YYC1 | B | 19 | 204 | 77 | 47 d | 1.0 wk | 208 | $2,432 | 99% | Below safety stock |
| B000246 | Bellwood Pro Writing 6-Pack | YYZ4 | B | 18 | 109 | 69 | 11 d | 0.7 wk | 120 | $5,768 | 70% | Below safety stock |
| B000190 | Larkspur Insulated Water Sport 2-Pack | YYZ4 | A | 1,215 | 1,846 | 847 | 63 d | 10.9 wk | 744 | $18,459 | 30% | At reorder point |
| B000156 | Larkspur Pro Oral Care Single | YEG3 | A | 74 | 196 | 79 | 31 d | 2.8 wk | 150 | $2,148 | 87% | Below safety stock |
| B000345 | Bellwood Value Storage & Organisation 6-Pack | YYZ4 | B | 198 | 300 | 97 | 59 d | 8.2 wk | 144 | $8,388 | 53% | At reorder point |
| B000271 | Larkspur Traveller Fitnes 4-Pack | YUL5 | A | 19 | 317 | 281 | 29 d | 2.2 wk | 312 | $7,282 | 55% | Below safety stock |
| B000221 | Stonebrook Slimline Tableware 6-Pack | YVR2 | A | 20 | 100 | 48 | 31 d | 1.7 wk | 93 | $4,198 | 92% | Below safety stock |
| B000379 | Meridian Bay Lightweight Footwear 6-Pack | YUL5 | B | 138 | 391 | 144 | 47 d | 3.8 wk | 292 | $1,953 | 89% | Below safety stock |
| B000082 | Tidewater Stackable Activewear 4-Pack | YHZ1 | A | 225 | 341 | 136 | 47 d | 7.4 wk | 156 | $6,800 | 38% | At reorder point |
| B000046 | Ironpine Cordless Activewear 4-Pack | YUL5 | B | 149 | 332 | 137 | 63 d | 6.9 wk | 210 | $3,064 | 71% | At reorder point |
| B000144 | Northvale Slimline Cookware 4-Pack | YHZ1 | B | 6 | 134 | 40 | 42 d | 0.4 wk | 144 | $2,376 | 100% | Below safety stock |
| B000373 | Tidewater Studio Water Sport Single | YYZ4 | A | 273 | 387 | 167 | 63 d | 11.2 wk | 140 | $20,444 | 26% | At reorder point |
| B000408 | Ironpine Heritage Puzzle Single | YYC1 | B | 12 | 78 | 34 | 63 d | 2.4 wk | 72 | $3,151 | 94% | Below safety stock |
| B000262 | Larkspur Traveller Portable Power 2-Pack | YHZ1 | A | 411 | 815 | 329 | 68 d | 8.2 wk | 454 | $36,007 | 68% | At reorder point |
| B000067 | Rivermont Everyday Cycling 12-Pack | YYC1 | A | 64 | 166 | 64 | 29 d | 2.6 wk | 144 | $3,833 | 89% | At reorder point |
| B000181 | Northvale Insulated Portable Power Single | YYZ4 | A | 477 | 813 | 467 | 68 d | 13.3 wk | 384 | $20,909 | 28% | At reorder point |
| B000082 | Tidewater Stackable Activewear 4-Pack | YWG2 | A | 149 | 247 | 108 | 47 d | 7.2 wk | 120 | $5,231 | 43% | At reorder point |
| B000041 | Harbourline Heritage Hair Care Bulk Case | YYC1 | A | 669 | 1,100 | 511 | 56 d | 9.1 wk | 528 | $7,603 | 37% | At reorder point |
| B000041 | Harbourline Heritage Hair Care Bulk Case | YEG3 | A | 304 | 599 | 276 | 56 d | 7.6 wk | 336 | $4,838 | 56% | At reorder point |
| B000226 | Larkspur Stackable Bedding 12-Pack | YUL5 | B | 44 | 208 | 60 | 42 d | 1.8 wk | 192 | $3,525 | 100% | Below safety stock |
| B000312 | Fenwick Insulated Skincare 12-Pack | YYZ4 | B | 21 | 202 | 110 | 11 d | 0.4 wk | 238 | $2,737 | 85% | Below safety stock |
| B000265 | Solstice Row Slimline Breakfast 4-Pack | YYZ4 | C | 240 | 488 | 172 | 56 d | 6.1 wk | 288 | $1,699 | 72% | At reorder point |
| B000129 | Aurelia Pro Outerwear Single | YYZ4 | A | 4,718 | 5,161 | 2,083 | 47 d | 10.4 wk | 900 | $42,993 | 5% | At reorder point |
| B000047 | Larkspur Compact Smart Home 12-Pack | YYC1 | A | 148 | 321 | 147 | 31 d | 3.8 wk | 216 | $13,623 | 64% | At reorder point |
| B000084 | Coppermill Essential Tableware 6-Pack | YWG2 | A | 6 | 194 | 92 | 42 d | 0.4 wk | 240 | $2,419 | 98% | Below safety stock |
| B000034 | Aurelia Everyday Cables & Adapter 4-Pack | YUL5 | A | 328 | 535 | 254 | 31 d | 5.2 wk | 272 | $19,848 | 35% | At reorder point |
| B000236 | Larkspur Deluxe Outerwear Single | YUL5 | C | 382 | 630 | 202 | 63 d | 8.0 wk | 300 | $1,839 | 62% | At reorder point |
| B000089 | Stonebrook Essential Camping Single | YYZ4 | A | 691 | 1,080 | 485 | 63 d | 10.4 wk | 456 | $13,343 | 34% | At reorder point |
| B000393 | Bellwood Premium Figure Single | YYZ4 | B | 50 | 142 | 100 | 16 d | 2.7 wk | 144 | $5,206 | 45% | Below safety stock |
| B000129 | Aurelia Pro Outerwear Single | YUL5 | A | 3,368 | 3,745 | 1,867 | 47 d | 12.1 wk | 660 | $31,528 | 5% | At reorder point |
| B000148 | Tidewater Pro Small Appliance Single | YVR2 | B | 9 | 117 | 50 | 35 d | 0.7 wk | 132 | $2,842 | 97% | Below safety stock |
| B000070 | Fenwick Heavy Duty Small Appliance Single | YHZ1 | B | 5 | 142 | 54 | 20 d | 0.2 wk | 168 | $1,467 | 99% | Below safety stock |
| B000324 | Solstice Row Value Building Set 12-Pack | YYC1 | B | 9 | 43 | 19 | 16 d | 0.9 wk | 48 | $2,405 | 90% | Below safety stock |
| B000280 | Calder and Vine Premium Accessorie 4-Pack | YEG3 | A | 92 | 240 | 106 | 63 d | 6.2 wk | 168 | $3,078 | 79% | Below safety stock |
| B000160 | Calder and Vine Cordless Headphone 4-Pack | YYZ4 | A | 880 | 1,079 | 416 | 52 d | 9.9 wk | 289 | $43,994 | 14% | At reorder point |
| B000370 | Northvale Cordless Building Set Single | YHZ1 | B | 68 | 131 | 35 | 52 d | 5.3 wk | 80 | $2,319 | 90% | At reorder point |
| B000221 | Stonebrook Slimline Tableware 6-Pack | YUL5 | A | 88 | 180 | 78 | 31 d | 3.8 wk | 116 | $5,236 | 65% | At reorder point |
| B000162 | Ironpine Essential Oral Care 6-Pack | YYZ4 | B | 184 | 416 | 169 | 56 d | 6.0 wk | 264 | $3,131 | 73% | At reorder point |
| B000358 | Kestrel Pro Portable Power Bulk Case | YYZ4 | B | 137 | 233 | 78 | 33 d | 4.1 wk | 130 | $11,057 | 65% | At reorder point |
| B000265 | Solstice Row Slimline Breakfast 4-Pack | YUL5 | C | 36 | 179 | 68 | 56 d | 2.6 wk | 160 | $944 | 92% | Below safety stock |
| B000055 | Solstice Row Value Activewear Single | YUL5 | C | 21 | 66 | 19 | 47 d | 3.0 wk | 56 | $1,322 | 96% | At reorder point |
| B000201 | Coppermill Essential Cables & Adapter 2-Pack | YYZ4 | A | 301 | 501 | 174 | 52 d | 6.9 wk | 252 | $10,292 | 62% | At reorder point |
| B000407 | Kestrel Essential Outerwear Single | YYZ4 | C | 96 | 172 | 51 | 47 d | 5.4 wk | 96 | $1,329 | 73% | At reorder point |
| B000082 | Tidewater Stackable Activewear 4-Pack | YYZ4 | A | 1,147 | 1,341 | 580 | 47 d | 10.2 wk | 312 | $13,600 | 9% | At reorder point |
| B000084 | Coppermill Essential Tableware 6-Pack | YYZ4 | A | 939 | 1,455 | 644 | 42 d | 7.0 wk | 672 | $6,774 | 34% | At reorder point |
| B000335 | Ashgrove Cordless Streaming Device Single | YYZ4 | A | 598 | 1,040 | 499 | 33 d | 5.2 wk | 560 | $32,066 | 41% | At reorder point |
| B000113 | Bellwood Insulated Accessorie 4-Pack | YYZ4 | C | 14 | 117 | 32 | 47 d | 1.1 wk | 144 | $805 | 100% | Below safety stock |
| B000265 | Solstice Row Slimline Breakfast 4-Pack | YYC1 | C | 13 | 126 | 46 | 56 d | 1.3 wk | 124 | $732 | 97% | Below safety stock |
| B000074 | Meridian Bay Pro Activewear 4-Pack | YHZ1 | C | 23 | 101 | 32 | 63 d | 3.0 wk | 86 | $958 | 97% | Below safety stock |
| B000162 | Ironpine Essential Oral Care 6-Pack | YEG3 | B | 6 | 139 | 66 | 56 d | 0.7 wk | 144 | $1,708 | 95% | Below safety stock |
| B000017 | Rivermont Heritage Basic Single | YWG2 | A | 580 | 785 | 302 | 47 d | 8.1 wk | 288 | $10,668 | 25% | At reorder point |
| B000193 | Tidewater Insulated Small Appliance Single | YYZ4 | B | 113 | 209 | 73 | 59 d | 7.0 wk | 120 | $4,763 | 70% | At reorder point |
| B000319 | Rivermont Heritage Basic Single | YYZ4 | B | 71 | 123 | 49 | 29 d | 4.0 wk | 72 | $3,278 | 54% | At reorder point |
| B000096 | Kestrel Compact Streaming Device Single | YYZ4 | C | 9 | 28 | 9 | 52 d | 3.5 wk | 22 | $2,756 | 93% | At reorder point |
| B000314 | Kestrel Traveller Cables & Adapter Single | YYZ4 | B | 427 | 667 | 220 | 68 d | 9.2 wk | 288 | $11,364 | 56% | At reorder point |
| B000366 | Fenwick Everyday Tablet 4-Pack | YHZ1 | A | 67 | 214 | 86 | 52 d | 3.9 wk | 168 | $6,171 | 93% | Below safety stock |
| B000245 | Larkspur Lightweight Pantry Staple Single | YVR2 | C | 377 | 575 | 195 | 56 d | 8.0 wk | 248 | $590 | 51% | At reorder point |
| B000064 | Solstice Row Traveller Storage & Organisation Single | YEG3 | B | 3 | 48 | 17 | 35 d | 0.5 wk | 51 | $2,044 | 100% | Below safety stock |
| B000225 | Solstice Row Everyday Water Sport 12-Pack | YUL5 | A | 218 | 309 | 148 | 63 d | 12.2 wk | 120 | $8,735 | 22% | At reorder point |
| B000271 | Larkspur Traveller Fitnes 4-Pack | YEG3 | A | 88 | 327 | 298 | 29 d | 12.4 wk | 248 | $5,788 | 34% | Below safety stock |
| B000378 | Ironpine Everyday Outerwear 4-Pack | YWG2 | A | 670 | 1,066 | 461 | 29 d | 4.6 wk | 546 | $5,051 | 39% | At reorder point |
| B000070 | Fenwick Heavy Duty Small Appliance Single | YYZ4 | B | 270 | 473 | 167 | 20 d | 2.6 wk | 308 | $2,689 | 64% | At reorder point |
| B000060 | Bellwood Cordless Toys & Treat 12-Pack | YYZ4 | B | 18 | 136 | 57 | 9 d | 0.3 wk | 180 | $2,621 | 96% | Below safety stock |
| B000290 | Bellwood Traveller Baking Bulk Case | YYZ4 | C | 32 | 159 | 72 | 9 d | 0.5 wk | 200 | $458 | 84% | Below safety stock |
